Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą
Dnia 28.02.2023 na naszej stronie BIP został opublikowany konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.
Dokumenty wraz z załącznikami są dostępne pod podanym adresem: https://spzozparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=157&action=details&document_id=1852481
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Profilaktyczne programy zdrowotne - program badań przesiewowych raka jelita grubego w SP ZOZ w Parczewie
Szczegóły oraz dokumenty są dostępne pod adresem Biuletynu Informacji Publicznej SPZOZ Parczew
Telefoniczna Informacja Pacjenta – źródło informacji o systemie ochrony zdrowia w Polsce
Od 13 listopada w całym kraju, we wszystkich Oddziałach Wojewódzkich NFZ ruszyła Telefoniczna Informacja Pacjenta – jeden wspólny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
TIP – Telefoniczna Informacja Pacjenta będzie jednoczasowo obsługiwana przez kilkudziesięciu pracowników oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Nowy jednolity numer w całym kraju zastępuje kilkanaście numerów funkcjonujących do tej pory w oddziałach wojewódzkich Funduszu. Gwarantuje on uzyskanie szybkiej, kompleksowej i przejrzystej informacji dotyczącej funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Dzwoniąc pod numer 800 190 590 można dowiedzieć się :
- gdzie znajduję się najbliższa nocna i świąteczna opieka zdrowotna,
- najbliższy SOR,
- jak uzyskać kartę EKUZ,
- jakie prawa przysługują osobie ubezpieczonej,
- jaki sposób można zgłosić naruszenie praw pacjenta
- jakich formalności należy dopełnić by skorzystać z leczenia uzdrowiskowego.
Infolinia NFZ jest dostępna przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
Konsultanci udzielają odpowiedzi również w języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim.
Konsultanci TIP nie udzielają porad medycznych.
Więcej praktycznych informacji o Telefonicznej Informacji Pacjenta https://www.nfz.gov.pl/TIP .
Zapisy na szczepienia przeciwko HPV i Programu Profilaktycznego 40PLUS są realizowane pod numerem 800 100 101, czynnym w godzinach 08:00 – 18:00, we wszystkie dni tygodnia.
Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Harmonogram stałych akcji terenowego poboru krwi w woj. Lubelskim planowanych na 2024 rok
ROCZNY HARMONOGRAM TERENOWYCH AKCJI POBORU KRWI I KWALIFIKACJI DO CRNPDSIKP 2024 | ||||||
L.p. | Miejsce poboru krwi | stacjonarna/a mbulans | Daty | Ilość akcji | Godziny rejestracji | |
1 | ABRAMÓW | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna31 | stacjonarna | 04.02, 10.11. | 2 | 10:00-14:00 |
2 | ambulans | 21.04, 30.06 | 2 | |||
3 | ALEKSANDRÓW | Urząd Gminy, Aleksandrów 380 | ambulans | 18.02. | 1 | 10:00-13:00 |
4 | stacjonarna | 12.05, 29.09, 15.12 | 3 | |||
5 | BIAŁA PODLASKA | Akademia Bialska im. Jana Pawła II | ambulans | 15.05. | 1 | 9:00-13:00 |
6 | BIŁGORAJ | Starostwo Powiatowe, ul. Kościuszki 94 | stacjonarna | 18.01, 18.04, 22.08, 21.11 | 4 | 8:30-12:00 |
7 | Zespół Szkół Budowlanych i Ogolnokształcących, ul. Cegielniana 24 | stacjonarna | 14.02. | 1 | 8:30-13:00 | |
8 | Zespół Szkół Leśnych, ul. Polna 3 | stacjonarna | 09.04. | 1 | 8:30-12:00 | |
9 | Komenda Powiatowa PSP, ul. Dąbrowskiego 10 | stacjonarna | 15.02, 21.03, 16.05, 20.06, 18.07, 19.09, 17.10, 19.12 | 8 | 8:30-12:00 | |
10 | BISZCZA | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Biszcza 50 | stacjonarna | 03.03, 30.06, 20.10 | 3 | 9:00-12:00 |
11 | BOGDANKA | parking przed cechownią | ambulans | 17.01, 20.03, 15.05, 17.07, 18.09, 20.11 | 6 | 8:30-12:30 |
12 | CHEŁM | TO Chełm, ul. Szpitalna 53 | stacjonarna | 14.01, 04.02, 03.03, 07.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 06.10, 17.11, 01.12 | 12 | 8:00-11:00 |
13 | Moto Kropla Kumowa Dolina | ambulans | 15.06. | 1 | 10:00-14:00 | |
14 | CHMIEL | Remiza OSP, Chmiel Pierwszy 23 | ambulans | 16.06, 08.09 | 2 | 8:30-12:30 |
15 | DZIEKANÓW | Remiza straży OSP | ambulans | 02.06. | 1 | 9:00-12:00 |
16 | DZWOLA | Remiza OSP | stacjonarna | 14.01, 14.04, 07.07, 13.10 | 4 | 9:00-13.00 |
17 | FAJSŁAWICE | Urząd Gminy Fajsławice, Fajsławice 107 | stacjonarna | 10.03, 16.06, 27.10 | 3 | 9:00-13.00 |
18 | FIRLEJ | Plac przy Urzędzie Gminy, ul.Rynek 1 | ambulans | 07.04, 09.06, 11.08 | 3 | 9:00-13.00 |
19 | GMINA ZAMOŚĆ | WYSOKIE Szkoła Podstawowa, Wysokie 133 | stacjonarna | 18.02. | 1 | 8:00-14:00 |
20 | ŻDANÓW Szkoła Podstawowa, Żdanów 124 | stacjonarna | 12.05. | 1 | ||
21 | ZAMOŚĆ "Brama Spotkań", ul. Królowej Jadwigi 2 | stacjonarna | 09.06. | 1 | ||
22 | MOKRE świetlica wiejska, Mokre 116 | stacjonarna | 11.08. | 1 | ||
23 | KALINOWICE Szkoła Podstawowa, Kalinowice 148A | stacjonarna | 17.11. | 1 | ||
24 | GOŁĄB | Przy remizie OSP, ul. Puławska 8 | ambulans | 26.04, 28.06, 09.09 | 3 | 9:00-13.00 |
25 | GOŚCIERADÓW | GOK Gościeradów | ambulans | 25.02, 12.05, 15.09, 15.12 | 4 | 9.00-13.00 |
26 | HORYNIEC-ZDRÓJ | ul. Lipowa 13, Horyniec-Zdrój | stacjonarna | 25.02, 14.07, 15.09, 08.12 | 4 | 9:00-13:00 |
27 | MOTOSERCE Amfiteatr - Park Zdrojowy | stacjonarna | 26.05. | 1 | 9:00-15:00 | |
28 | HRUBIESZÓW | Hrubieszowski Dom Kultury, ul. 3-go Maja 7 | stacjonarna | 16.01, 20.02, 19.03, 23.04, 07.05, 25.06, 09.07, 27.08, 10.09, 29.10, 12.11 | 11 | 9:00-12:00 |
29 | HUTA DĄBROWA | Dom Parafialny, ul. Hutnicza 28 | stacjonarna | 21.01, 21.04, 21.07, 20.10 | 4 | 10:00-14:30 |
30 | KAMIONKA | Zespół Szkół, ul. Lubartowska 53 | stacjonarna | 07.01, 17.03, 26.05, 06.10, 08.12 | 5 | 10:00-14:00 |
31 | Plac przy UM, ul. Lubartowska 1 | ambulans | 04.08. | 1 | ||
32 | KĄKOLOWNICA | ul. Lubelska 16 (parking przy GOK) | ambulans | 14.02. | 1 | 9:00-13.00 |
33 | KIJANY | przy kościele św. Anny, Kijany 3 | ambulans | 23.06, 08.09 | 2 | 9:00-13:00 |
34 | KOCK | Szkoła Podstawowa, ul. Przechodnia 11 | ambulans | 02.06. | 1 | 10:00-14:00 |
35 | stacjonarna | 05.10. | 1 | |||
36 | KOMARÓW OSADA | ul. Rynek 15 | stacjonarna | 14.01, 07.04, 23.06, 08.09, 24.11 | 5 | 10:00-13:00 |
37 | KOŃSKOWOLA | Remiza OSP Końskowola, ul. Starowiejska 6 | stacjonarna | 11.02, 06.10 | 2 | 9:30-13:30 |
38 | Plac przed Ratuszem, ul. Rynek 35 | ambulans | 14.04. | 1 | ||
39 | Święto Róż | ambulans | 21.07. | 1 | 8:00-12:00 | |
40 | KRASNYSTAW | Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10 | stacjonarna | 18.01, 15.02, 21.03, 18.04, 23.05, 20.06, 25.07, 22.08, 26.09, 31.10, 28.11 | 11 | 8:30-12:00 |
41 | KSIĘŻPOL | Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu, ul. Biłgorajska 9 | ambulans | 14.07. | 1 | 9:00-12:00 |
42 | stacjonarna | 14.04, 10.11 | 2 | |||
43 | LUBLIN | Centrum Symulacji Medycznej, ul. W. Chodźki 4 | stacjonarna | 12.03, 14.05, 16.10, 11.12 | 4 | 11:00-15:00 |
44 | Politechnika Lubelska | stacjonarna | 09-10.04, 11.06, 22-23.10, 17-18.12, | 7 | 8:30-14:00 | |
45 | Tama nad Zalewem Zemborzyckim | ambulans | 14.01, 22.06 | 2 | 9:00-13:00 | |
46 | Al. Spółdzielczości Pracy 26 - parking Decathlon Lublin Czechów | ambulans | 02.04, 16.08, 06.12 | 3 | 10:00-14:00 | |
47 | ul. Jutrzenki 1, Program SOS | ambulans | 28.05. | 1 | 9:00-13:00 | |
48 | parking Hala Globus, ul. Kazimierza Wielkiego 8 | ambulans | 08.11. | 1 | 9:00-13:00 | |
49 | Kościół św. Rodziny, ul. Jana Pawła II 11 | ambulans | 03.03, 27.10 | 2 | 9:00-13:00 | |
50 | ŁĘCZNA | Parking przy CH WAMEX | ambulans | 31.01, 28.02, 27.03, 24.04, 29.05, 26.06, 31.07, 28.08, 25.09, 30.10, 27.11 | 11 | 8:30-13:00 |
51 | parking pod cmentarzem ul. Wyszyńskiego | ambulans | 13.02, 13.08 | 2 | 8:30-12:30 | |
52 | Zespół Szkół im. Króla K. Jagiellończyka, ul. Bogdanowicza 9 | stacjonarna | 08.04, 12.06, 08.10, 10.12 | 4 | 8:30-12:30 | |
53 | ŁUKOWA | Remiza OSP w Łukowej | stacjonarna | 05.05, 14.07, 13.10 | 3 | 9:00-12:30 |
54 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łukowej | stacjonarna | 25.02, 15.12 | 2 | ||
55 | ŁUKÓW | TO Łuków, ul. Staropijarska 3 | stacjonarna | 28.01, 08.12 | 2 | 10:00-14:00 |
56 | Dni Łukowa | ambulans | 26.05. | 1 | 11:00-15:00 | |
57 | Zalew Zimna Woda w Łukowie | ambulans | 01.09. | 1 | 10:00-14:00 | |
58 | MAJDAN STARY | Wiejski Dom Kultury, Majdan Stary 25 | stacjonarna | 24.03, 16.06, 22.09, 01.12 | 4 | 9:00-13:00 |
59 | MICHÓW | Remiza OSP, ul. Strażacka 9 | ambulans | 12.05. | 1 | 9:00-13:00 |
60 | stacjonarna | 21.01, 29.09 | 2 | 9:00-13:00 | ||
61 | MODLIBORZYCE | Parking przy posterunku policji, ul. Piłsudskiego 56A | ambulans | 09.02, 12.04, 14.06, 16.08, 18.10, 20.12 | 6 | 8:30-12:00 |
62 | NIEDRZWICA DUŻA | Plac przy GOKSiR, ul. Lubelska 10 | ambulans | 17.03, 19.05, 25.08, 10.11 | 4 | 9:00-13:00 |
63 | NIEDŹWIADA | Plac przy Urzędzie Gminy, Niedźwiada-Kolonia 43, | ambulans | 05.05, 13.10 | 2 | 9:00-13:00 |
64 | NOWA JEDLANKA | Plac przy OSP, Nowa Jedlanka 45 | ambulans | 10.03, 28.07 | 2 | 9:00-13:00 |
65 | OPOLE LUBELSKIE | pod Urzędem Miasta, ul. Lubelska 4 | ambulans | 16.01, 13.03, 14.05, 10.07, 10.09, 06.11 | 6 | 9:00-13:00 |
66 | OSTRÓW LUBELSKI | Centrum Kultury, ul. Partyzantów 14 | ambulans | 18.02. | 1 | 9:00-13:00 |
67 | stacjonarna | 22.09. | 1 | |||
68 | OSTRÓWEK | Szkoła podstawowa w Ostrówku k.Lubartowa, Ostrówek-Kolonia 3 MOTOSERCE | ambulans | 28.04. | 1 | 11:00-15:00 |
69 | PAŁECZNICA KOLONIA | plac przy Świetlicy Wiejskiej | ambulans | 07.07. | 1 | 9:00-13:00 |
70 | PARCZEW | SPOMLEK, Strażacka 15 | ambulans | 23.01, 26.03, 28.05, 30.07, 01.10, 03.12 | 6 | 8:30-12:00 |
71 | PIASKI | przy Remizie OSP, ul. Strażacka 9 | ambulans | 21.01, 24.03, 26.05, 29.09, 24.11 | 5 | 8:00-12:00 |
72 | stacjonarna | 28.07. | 1 | |||
73 | Zespół Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19 | stacjonarna | 24.09. | 1 | 9:00-13:00 | |
74 | PIOTRKÓW | Centrum Kultury Gminy Jabłonna, Piotrków Drugi 10 | ambulans | 24.03, 17.11 | 2 | 9:00-13:00 |
75 | PONIATOWA | Centrum Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Fabryczna 1 | stacjonarna | 23.02, 26.04, 28.06, 30.08, 08.11 | 5 | 8:30-12:30 |
76 | PUŁAWY | Plac Chopina | ambulans | 05.02, 08.04, 10.06, 12.08, 14.10, 16.12 | 6 | 8:30-13:00 |
77 | Zespół Szkół Technicznych, ul. Wojska Polskiego 7 | stacjonarna | 21.02, 02.10 | 2 | 8:00-13:00 | |
78 | Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A., Al. Tysiąclecia P.P. 13 | stacjonarna | 29.02, 29.04, 03.07, 29.08, 30.10, 30.12 | 6 | 8:30-13:00 | |
79 | Siłownia AVANGARDA, ul. Centralna 17 | stacjonarna | 28.05, 29.11 | 2 | 8:30-13:00 | |
80 | Medyczne Studium Zawodowe, ul. Mickiewicza 29 | stacjonarna | 15.05, 27.09 | 2 | 8:00-13:00 | |
81 | Parafia MBNP ul. Wyszyńskiego 6 | ambulans | 11.01, 25.04, 27.06, 24.10, 19.12 | 5 | ||
82 | RADZYŃ PODLASKI | Grobla przy Pałacu Potockich | ambulans | 22.02, 15.06, 05.09 | 3 | 8:30-12:00 |
83 | SPOMLEK, Kleeberga 12 | ambulans | 14.03, 16.05, 18.07, 19.09, 21.11 | 5 | ||
84 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych, ul. Gen. Sikorskiego 15 | ambulans | 10.01. | 1 | 9:00-13:00 | |
85 | I LO, ul. Partyzantów 8 | stacjonarna | 19.01, 05.04 | 2 | 9:00-13:00 | |
86 | ROZKOPACZEW | Remiza OSP, Rozkopaczew 41 | ambulans | 28.01, 21.04, 25.08, 10.11 | 4 | 09:00-13:00 |
87 | RYKI | plac PKS ,Warszawska 7/9 | ambulans | 07.02, 08.05, 10.07, 09.10 | 4 | 9:00-13:00 |
88 | SERNIKI | Dworek za Urzędem Gminy, Serniki-Kolonia 51G, | stacjonarna | 24.03. | 1 | 9:00-13:00 |
89 | ambulans | 15.09, 15.12 | 2 | |||
90 | SEROKOMLA | Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Warszawska 25 | ambulans | 11.02. | 1 | 10:00-14:00 |
91 | SÓL | Remiza OSP | stacjonarna | 07.07. | 1 | 8:30-12:00 |
92 | STANIN | Gminna Biblioteka Publiczna, Kosuty 4 21-421 Tuchowicz | stacjonarna | 03.03. | 1 | 10:00-14:00 |
93 | STOCZEK ŁUKOWSKI | Stoczek Łukowski, Plac przed Urzędem Miasta, Plac Kościuszki 1 | ambulans | 13.10. | 1 | 10:00-14:00 |
94 | SZASTARKA | Parking przy GOK | ambulans | 24.11. | 1 | 9:00-13:00 |
95 | SZYSZKÓW | Remiza OSP, Szyszków 59A | stacjonarna | 07.01, 17.03, 27.10 | 3 | 9:00-13:30 |
96 | ŚWIDNIK | „WOŚP Świdnik” - Kino Lot Świdnik, Aleja Lotników Polskich 24 | stacjonarna | 28.01. | 1 | 9:00-14:00 |
97 | „WSK PZL Świdnik”, al. Lotników Polskich 1 | ambulans | 04.03, 02.04, 06.05, 02.09, 07.10, 04.11, 02.12 | 7 | 8:00-12:00 | |
98 | Akcja MUNDUROWA Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, ul.Szkolna 1 | ambulans | 19.03. | 1 | 8:00-13:00 | |
99 | stacjonarna | 15.10. | 1 | 8:00-13:00 | ||
100 | Parafia NMP Matki Kościoła w Świdniku, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 32, 21-047 Świdnik | ambulans | 19.05, 07.07 | 2 | 9:00-13:00 | |
101 | Bricomarche Świdnik, ul.Sportowa 1 | ambulans | 09.06. | 1 | 9:00-13:00 | |
102 | Parafia Św. Kingii, Klonowa 16A | ambulans | 28.07. | 1 | 9:00-13:00 | |
103 | TARNOGRÓD | Tarnogrodzki Dom Kultury, ul. Rynek 18 | stacjonarna | 18.02, 19.05, 04.08, 17.11 | 4 | 9:00-12:00 |
104 | TOMASZÓW LUBELSKI | pod marketem "Mrówka", ul. Łaszczowiecka 14 | ambulans | 11.05. | 1 | 9:00-13:00 |
105 | TRZYDNIK DUŻY | Parking przy Ośrodku Zdrowia, Trzydnik Duży 59 | ambulans | 04.02, 14.04 | 2 | 9:00-13:00 |
106 | URZĘDÓW | Parking przy kościele, ul. Kościelna 2 | ambulans | 20.10. | 1 | 9:00-13:00 |
107 | WOJCIECHÓW | Remiza OSP, Wojciechów 107 | ambulans | 14.01, 17.03, 18.05, 21.07, 22.09 | 5 | 9:00-13:00 |
108 | stacjonarna | 24.11. | 1 | |||
109 | WOJCIESZKÓW | plac przed Zajazdem Skrzetuski | ambulans | 17.11. | 1 | 10:00-14:00 |
110 | ZAKRZÓWEK | Centrum Kultury i Biblioteki, ul. Żeromskiego 24b | stacjonarna | 11.02, 02.06, 15.09, 01.12 | 4 | 9:00-13:00 |
Kiermasz świąteczny podczas rodzinnego biegu mikołajkowego 10 grudnia 2023 o godz. 11:00
Oddział Dzienny Psychiatryczny - Centrum Zdrowia Psychicznego w Parczewie to instytucja o ogromnym znaczeniu dla parczewskiej służby zdrowia
Na Oddziale oferowana jest fachowa pomoc psychiatryczna, psychologiczna oraz terapeutyczna osobom przeżywającym lęk, niepokój, a także osobom dotkniętym chorobą psychiczną oraz innymi trudnościami natury psychicznej.
Potrzeby Centrum są ogromne, a środki niewystarczające, dlatego w trakcie Biegu będziemy zbierać artykuły plastyczne, które będą wykorzystywane w zajęciach terapeutycznych.
Ponadto, przez cały czas trwania imprezy pracownicy Centrum Zdrowia Psychicznego będą prowadzić kiermasz świąteczny. Zapraszamy do zakupów